Date High Low Humidity Event
15Sep2008 68°F 57°F 62%
16Sep2008 71°F 53°F 53%
17Sep2008 75°F 48°F 64%
18Sep2008 77°F 53°F 61%
19Sep2008 68°F 59°F 81% Rain
20Sep2008 69°F 53°F 53%
21Sep2008 68°F 50°F 60%
22Sep2008 71°F 50°F 51%
08Sep2007 80°F 57°F 69%
09Sep2007 80°F 59°F 67%
10Sep2007 82°F 60°F 62%
11Sep2007 82°F 64°F 63%
12Sep2007 82°F 55°F 52%
13Sep2007 84°F 53°F 49%
14Sep2007 82°F 55°F 59%
15Sep2007 82°F 60°F 69%
16Sep2007 84°F 62°F 72% Rain
17Sep2007 80°F 64°F 78% Rain Thunderstorm
18Sep2007 80°F 69°F 70%
19Sep2007 71°F 60°F 64%
20Sep2007 73°F 60°F 48%
21Sep2007 77°F 57°F 49%
22Sep2007 84°F 51°F 49%
Data supplied by wunderground.com