Date High Low Humidity Event
09Sep2009 80°F 71°F 62%
10Sep2009 82°F 72°F 62%
11Sep2009 82°F 72°F 62% Rain Thunderstorm
12Sep2009 82°F 72°F 62%
13Sep2009 84°F 74°F 64% Rain Thunderstorm
14Sep2009 68°F 64°F 59% Rain Thunderstorm
15Sep2009 77°F 68°F 59%
16Sep2009 75°F 70°F 64% Rain Thunderstorm
17Sep2009 77°F 70°F 62% Rain
18Sep2009 80°F 70°F 59%
19Sep2009 82°F 71°F 60%
20Sep2009 75°F 67°F 59% Rain Thunderstorm
21Sep2009 78°F 64°F 51%
22Sep2009 84°F 75°F 66%
23Sep2009 84°F 70°F 55%
09Sep2008 93°F 74°F 55%
10Sep2008 95°F 78°F 60%
11Sep2008 95°F 82°F 68%
12Sep2008 89°F 78°F 66% Rain Thunderstorm
13Sep2008 69°F 66°F 62% Rain Thunderstorm
14Sep2008 71°F 64°F 57% Rain
15Sep2008 68°F 62°F 57%
16Sep2008 71°F 62°F 53%
17Sep2008 75°F 62°F 48%
18Sep2008 77°F 65°F 53%
19Sep2008 68°F 64°F 59% Rain
20Sep2008 69°F 62°F 53%
21Sep2008 68°F 59°F 50%
22Sep2008 71°F 60°F 50%
23Sep2008 71°F 58°F 46%
09Sep2007 80°F 59°F 67%
10Sep2007 73°F 51°F 62%
11Sep2007 66°F 51°F 37% Thunderstorm
12Sep2007 48°F 39°F 91% Fog Rain
13Sep2007 84°F 53°F 49%
14Sep2007 82°F 55°F 59%
15Sep2007 82°F 60°F 69%
16Sep2007 84°F 62°F 72% Rain
17Sep2007 80°F 64°F 78% Rain Thunderstorm
18Sep2007 80°F 69°F 70%
19Sep2007 71°F 60°F 64%
20Sep2007 73°F 60°F 48%
21Sep2007 77°F 57°F 49%
22Sep2007 84°F 51°F 49%
23Sep2007 80°F 42°F 62%
Data supplied by wunderground.com